1. Fibra optica in Cable (ITU-G.652D)
| Categoria | Items | Unitas | Descriptio |
|
Optical Characteres | Animum in 1310 nm | dB*/km | ≤0.36 |
| Animum in 1550 nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Nulla dispersio adsum | nm | 1300~ 1324 | |
| Nulla dispersio proclivi | ps/(nm2·km) | ≤ 0.092 | |
| Funem abscise necem λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Modus agro diam (MFD) apud 1310 nm | µm | 8.4~9.2 | |
| Modus agro diam (MFD) apud 1550 nm | µm | 9.3~ 10.3 | |
| Societas Index Refractionis(Typicalat 1310 nm | / | 1.466 | |
| Societas Index Refractionis(Typical)at 1550 nm | / | 1.467 | |
| Damnum Macro-flectae (100tum, 30mm radii) ad 1550nm | dB | ≤ 0. 1 | |
|
Geometrica Characteres | Diameter Cladding | µm | 125 ± 0.7 |
| Cladding non-circularitas | % | ≤ 0.7 | |
| Diameter coating | µm | 235~245 | |
| Concentricitas/cladding concentricitas error | µm | ≤ 12.0 | |
| Coing non-circularitas | % | ≤ 6.0 | |
| Core/cladentium concentricitas error | µm | ≤ 0.5 |
2. Cable Dimensiones et Constructiones
| Item | Contents | Precium | |
| Fibra Comitis | 6/12 | 24 | |
| Span | 100/120m | ||
| tubus solve | Numerus | 1 | 1 |
| Materia | PBT | ||
| Diameter exterior (mm) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
| Materia | FRP | ||
| Diameter(mm) (:0. 1) | 2.5 | 2.5 | |
| Numerus | 2 | ||
| Aquae Acta Materia | Aqua Clausus Yarn | ||
|
Exterior vagina | Material | MDPE | |
| Color | nigreos | ||
| Crassitudo (mm) (Nominal) | 1.0 | ||
| Cable diameter (mm) (:0.5) | 8.0 | 8.0 | |
| Cable ponderis (kg/km) (:20%). | 55 | 55 | |
3. Color Codex tubi et Fiber
| 1 | caeruleum | 2 | Orange | 3 | Viridis | 4 | Brown | 5 | Gray | 6 | album |
| 7 | rubrum | 8 | nigreos | 9 | flavum | 10 | Viola | 11 | Rose | 12 | Aqua |
Ut ad 24 fibra, anulum in aquaque colore cinematrum facile ex a invicem facile erit (alterum fibra nigra anulo albo signetur).
4. Characteres mechanica et Environmentalia
| Test | Test Standard | Certa Value | Criteria acceptatio |
|
Tensile |
IEC 60794- 1-2-E1 | Operatio 750N | ≤ 0. 1 dB, nihil damnum |
| Institutionem 1250N | convertitur, nullum damnum | ||
| Crush | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/ 10cm | convertitur, nullum damnum |
| Impact | IEC 60794- 1-2-E4 | 1.5J, R=300mm, 3points | convertitur, nullum damnum |
| Repetita est tendentes | IEC 60794- 1-2-E6 | R = 20D, 25cycles | convertitur, nullum damnum |
| Torsion | IEC 60794- 1-2-E7 | 1m, 180 , 10cycles | convertitur, nullum damnum |
| Aquae Penetratio | IEC 60794- 1-2-F5 | 3m specimen, 1m altitudo, 24h | Nulla aqua ultrices |
6. Package
Duo longitudo funerum in uno tympano non licet, duo fines obsignari, duo fines fac intra tympanum conicere, longitudo fune non minus quam 3 metra reserva.
7. Propositio Longitudo
Vexillum traditio longitudo est 2/3/4km/ tympanum. Aliae longum praestare pro petitionem.











